📌 info
- 데이터셋 메타 정보
Key | 설명 | 예시 | ||
---|---|---|---|---|
description | 데이터셋 설명 | apple_sugar_grade | 생략 | |
url | 출처 | https://www.jeonbuk.go.kr/ | 생략 | |
version | 버전 | v.1.0 | 생략 | |
year | 수집 연도 | 2021 | 생략 | 2025 |
type | 이미지 형식 | jpg | **** | jpg |
img_path | 이미지 폴더 경로 | /후지/img | ||
label_path | 라벨 경로 | /후지/json | ||
apple_kind | 사과 품종 | HJ (후지) | ||
position | 위치 코드 | F06 | ? | |
obj_num | 사과 ID 번호 | 097 | ?임의로 1번 부터 | 1 |
sugar_content | 수작업 당도 측정값 | null | 직접찔러서나온 당도 | |
sugar_content_nir | NIR 당도 측정값 | 18.7 | X | |
tod_attribute | 온도 측정 장비 | FLIR C3X | X | |
tod_temper | 온도 | 11.3 ℃ | X | |
soil_ec | 토양 전기전도도 | 0.86 | X | |
soil_temper | 토양 온도 | 9.5 ℃ | X | |
soil_humidty | 토양 습도 | 6.51 | X | |
soil_potential | 토양 수분포텐셜 | -0.7 | X | |
temperature | 외기 온도 | 11.46 ℃ | X | |
humidity | 외기 습도 | 84.88 % | X | |
sunshine | 일사량 | 290.0 | X | |
sunrise_time | 일출 시각 | 06:52 | X | |
sunset_time | 일몰 시각 | 17:23 | X | |
img_attribute | 촬영 장비 | SM-N960N | 휴대폰 기종(하나로 통일) | |
img_time | 촬영 일자 | 2021-11-06 | 2025-05- | |
img_dist | 카메라-사과 거리 | 35.0 cm | ||
img_angle | 촬영 각도 | 45.0 도 |
📌 collection
- 센서 및 촬영 정보
Key | 설명 | 예시 | ||
---|---|---|---|---|
apple_kind | 사과 품종 | HJ (후지) | ||
position | 위치 코드 | F06 | ? | |
obj_num | 사과 ID 번호 | 097 | ?임의로 1번 부터 | 1 |
sugar_content | 수작업 당도 측정값 | null | 직접찔러서나온 당도 | |
sugar_content_nir | NIR 당도 측정값 | 18.7 | X | |
tod_attribute | 온도 측정 장비 | FLIR C3X | X | |
tod_temper | 온도 | 11.3 ℃ | X | |
soil_ec | 토양 전기전도도 | 0.86 | X | |
soil_temper | 토양 온도 | 9.5 ℃ | X | |
soil_humidty | 토양 습도 | 6.51 | X | |
soil_potential | 토양 수분포텐셜 | -0.7 | X | |
temperature | 외기 온도 | 11.46 ℃ | X | |
humidity | 외기 습도 | 84.88 % | X | |
sunshine | 일사량 | 290.0 | X | |
sunrise_time | 일출 시각 | 06:52 | X | |
sunset_time | 일몰 시각 | 17:23 | X | |
img_attribute | 촬영 장비 | SM-N960N | 휴대폰 기종(하나로 통일) | |
img_time | 촬영 일자 | 2021-11-06 | 2025-05- | |
img_dist | 카메라-사과 거리 | 35.0 cm | ||
img_angle | 촬영 각도 | 45.0 도 |
📌 licenses
- 라이선스 정보
Key | 설명 | 예시 | ||
---|---|---|---|---|
licenses_id | 라이선스 ID | 1 | ||
licenses_name | 이름 | apple01 |
📌 images
- 이미지 정보
Key | 설명 | 예시 | ||
---|---|---|---|---|
img_file_name | 이미지 파일명 | 20211106_RGB_18.7_F06_HJ_02_097_18_45_H.jpg | ||
img_height | 이미지 높이 | 2560 px | ||
img_width | 이미지 너비 | 1707 px |
📌 annotations
- 라벨 정보
Key | 설명 | 예시 | ||
---|---|---|---|---|
segmentation | 사과 외곽 좌표 배열 | [982, 898, 928, ...] | ||
area | 픽셀 영역 | 352086.0 | ||
bbox | 바운딩박스 [x, y, w, h] | [629.0, 898.0, 649.0, 686.0] | ||
sugar_grade | 당도 등급 | A |